World Kite Cup 2026, Berck-sur-Mer
Cette édition de la World Kite Cup à Berck-sur-Mer est présentée d’abord dans ses catégories 4 lignes, puis dans ses catégories 2 lignes. Dans chaque bloc, les résultats viennent avant les vidéos. Les scores viennent des publications Sportkite.org sur Facebook. Les vidéos viennent de la chaîne Sportkite.org : seules celles qui indiquent une manche sont reprises, les extraits sans manche sont exclus. Pour comparer, voir l’édition 2024.
Un grand merci à Nic O’Neill, qui réalise ces vidéos, et à Sportkite.org pour la couverture de Berck.
Classement des nations
Section intitulée « Classement des nations »Le classement général par nation, à la phase Round 2 et toutes catégories confondues, vient de la publication Sportkite.org sur Facebook.
| Place | Nation | Total 2026 |
|---|---|---|
| 1 | France | 193,67 |
| 2 | Pays-Bas | 186,87 |
| 3 | Italie | 176,50 |
| 4 | Allemagne | 175,38 |
| 5 | Espagne | 154,20 |
| 6 | Chine | 151,47 |
| 7 | Colombie | 147,13 |
| 8 | Royaume-Uni | 146,06 |
| 9 | Canada | 105,37 |
4 lignes
Section intitulée « 4 lignes »Résultats 4 lignes
Section intitulée « Résultats 4 lignes »Scores par nation pour les catégories 4 lignes. Chaque total est la somme des deux manches. Ce sont des scores par nation, pas des places individuelles, en paire ou par équipe.
Scores individuel 4 lignes
Section intitulée « Scores individuel 4 lignes »| Nation | Individuel 4 lignes |
|---|---|
| Allemagne | 197,10 |
| Pays-Bas | 196,48 |
| Italie | 194,02 |
| France | 192,00 |
| Royaume-Uni | 186,03 |
| Colombie | 162,37 |
| Chine | 154,71 |
| Espagne | 153,44 |
| Canada | 125,18 |
Scores paires 4 lignes
Section intitulée « Scores paires 4 lignes »| Nation | Paires 4 lignes |
|---|---|
| Pays-Bas | 200,00 |
| Allemagne | 185,61 |
| France | 180,54 |
| Royaume-Uni | 159,70 |
| Italie | 158,43 |
| Chine | 145,64 |
| Colombie | 143,49 |
| Espagne | 141,95 |
| Canada | 105,71 |
Scores équipe 4 lignes
Section intitulée « Scores équipe 4 lignes »| Nation | Équipe 4 lignes |
|---|---|
| Allemagne | 197,67 |
| Pays-Bas | 195,20 |
| France | 171,99 |
| Italie | 170,51 |
| Espagne | 157,11 |
| Chine | 151,93 |
| Royaume-Uni | 136,21 |
| Colombie | 113,29 |
| Canada | 78,07 |
Vidéos 4 lignes
Section intitulée « Vidéos 4 lignes »Vidéos individuel 4 lignes
Section intitulée « Vidéos individuel 4 lignes »18 vidéos
Vidéos paires 4 lignes
Section intitulée « Vidéos paires 4 lignes »18 vidéos
Vidéos équipe 4 lignes
Section intitulée « Vidéos équipe 4 lignes »18 vidéos
Vidéos mega fly 4 lignes
Section intitulée « Vidéos mega fly 4 lignes »Le mega fly ouvre une journée de compétition. Les sources consultées n’associent aucun classement à cette séquence.
1 vidéos
2 lignes
Section intitulée « 2 lignes »Résultats 2 lignes
Section intitulée « Résultats 2 lignes »Scores par nation pour les catégories 2 lignes. Chaque total est la somme des deux manches. Ce sont des scores par nation, pas des places individuelles, en paire ou par équipe.
Scores individuel 2 lignes
Section intitulée « Scores individuel 2 lignes »| Nation | Individuel 2 lignes |
|---|---|
| Pays-Bas | 194,88 |
| Italie | 188,22 |
| France | 183,86 |
| Colombie | 161,46 |
| Espagne | 151,76 |
| Allemagne | 147,89 |
| Chine | 147,24 |
| Royaume-Uni | 112,19 |
| Canada | 102,70 |
Scores paires 2 lignes
Section intitulée « Scores paires 2 lignes »| Nation | Paires 2 lignes |
|---|---|
| France | 200,00 |
| Italie | 171,30 |
| Allemagne | 148,63 |
| Pays-Bas | 142,24 |
| Espagne | 135,06 |
| Colombie | 133,19 |
| Chine | 130,16 |
| Royaume-Uni | 127,53 |
| Canada | 98,12 |
Scores équipe 2 lignes
Section intitulée « Scores équipe 2 lignes »| Nation | Équipe 2 lignes |
|---|---|
| France | 200,00 |
| Espagne | 166,72 |
| Chine | 150,24 |
| Allemagne | 131,96 |
| Colombie | 128,03 |
| Italie | 119,12 |
| Pays-Bas | 118,86 |
| Royaume-Uni | 109,72 |
| Canada | 89,64 |
Vidéos 2 lignes
Section intitulée « Vidéos 2 lignes »Vidéos individuel 2 lignes
Section intitulée « Vidéos individuel 2 lignes »18 vidéos
Vidéos paires 2 lignes
Section intitulée « Vidéos paires 2 lignes »18 vidéos
Vidéos équipe 2 lignes
Section intitulée « Vidéos équipe 2 lignes »18 vidéos
Vidéos mega fly 2 lignes
Section intitulée « Vidéos mega fly 2 lignes »1 vidéos
Dernière mise à jour : — nouvelle page : catégories 4 lignes puis 2 lignes de la World Kite Cup 2026 à Berck, avec classement des nations, scores et vidéos
Cette page t’a-t-elle aidé ?
Enregistrement…
Impossible d’enregistrer ce retour.
Merci, ton retour nous aide à améliorer cette page.
Merci, ton retour nous aide à améliorer cette page.